| 名称 |
外观(25℃) |
含量 |
包装 |
主要用途 |
| 油酸甲酯 | 淡黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、皮革软化剂、医药原料 |
| 油酸乙酯 | 淡黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 渗透剂、助溶剂、香精、香料、医药、化妆品的原料 |
| 油酸丁酯 | 淡黄色透明油状液体 | ≥99%
| 180kg/桶 | 油性添加剂、润湿剂、橡胶增塑剂、防水剂、润滑剂、染料防尘剂 |
| 油酸异辛酯 | 淡黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 油性添加剂、润湿剂、润滑剂 |
| 油酸月桂酯 | 淡黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 润滑剂、化纤油剂等领域 |
| 油酸油醇脂 | 淡黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 |
高档表面活性剂、润滑剂、医药原料 |
| 油酸甘油酯 | 淡黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 乳化剂、遮光剂、消泡剂、整理剂、润滑剂、及医药原料 |
| 油酸丙二醇酯 | 黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 润滑剂、化纤油剂等领域 |
| 油酸三乙醇胺酯 | 黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 润滑油的添加剂、润滑剂等领域 |
| 油酸季戊四醇酯 | 黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 金属高温加工用油、航空发动机润滑油、橡胶、塑料、润滑油的添加剂、润滑剂、化纤油剂等领域 |
| 油酸三羟甲基丙烷酯 | 黄色透明油状液体 | ≥99% | 180kg/桶 | 金属高温加工用油、航空发动机润滑油、橡胶、塑料、润滑油的添加剂、润滑剂、化纤油剂等领域 |
| 硬脂酸甲酯 | 白色固体,不溶于水,易溶于乙醇、乙醚 | ≥99% | 180kg/桶 | 气相色谱固定液,表面活性剂、去污剂、增塑剂、软化剂、化妆品基料及医药行业等等 |
| 硬脂酸乙酯 | 无色至淡黄色透明油状液体,微有油脂气味 | ≥99% | 180kg/桶 | 化学中间体、润滑剂、软化剂、化学合成等等 |
| 硬脂酸丁酯 | 无色至淡黄色透明油状液体,微有油脂气味
| ≥99% | 180kg/桶 | 化学中间体、润滑剂、化学合成、矿物油、切削油、层压油、纺织用品、防锈等等 |
| 硬脂酸异丁酯 | 无色至淡黄色透明油状液体,微有油脂气味 | ≥99% | 180kg/桶 | 化学中间体、润滑剂、化学合成、矿物油、切削油、层压油、纺织用品、防锈等等 |
| 硬脂酸异辛酯 | 无色至淡黄色透明油状液体,微有油脂气味 | ≥99% | 180kg/桶 | 化妆品油状添加剂、增溶剂、化纤油剂、机械润滑油的添加剂等等 |
| 硬脂酸异十三醇酯 | 无色至淡黄色透明油状液体,微有油脂气味
| ≥99% | 180kg/桶 | 表面活性剂、高档化妆品油状添加剂、增溶剂、化纤油剂等等 |
硬脂酸异十六醇酯
| 无色至淡黄色透明油状液体,微有油脂气味 | ≥99% | 180kg/桶 | 高档化妆品油状添加剂、增溶剂、化纤油剂、表面活性剂等等 |
| 月桂酸甲酯 | 无色透明油状液体、有酯类气味 | ≥99% | 180kg/桶 | 有机合成,润滑油的添加剂、润滑剂,气相色谱固定液,洗涤剂,油漆涂料原料等 |
月桂酸乙酯 | 无色透明液体有酯类气味 | ≥99% | 180kg/桶 | 香精、香料,氨纶助剂及医药原料等 |